| No | ShortCut | Keterangan |
| 1 | Alt + E + C | Copy |
| 2 | Alt + F4 | Menutup Aplikasi Excel |
| 3 | Alt + I + C | Sisipkan kolom |
| 4 | Alt + I + R | Sisipkan baris |
| 5 | Alt + O + H | Hide kolom |
| 6 | Alt + V + U | Layar Penuh |
| 7 | Ctrl + B | Menghitamkan Font |
| 8 | Ctrl + C | Copy |
| 9 | Ctrl + C + Alt + E + S + C + Enter | Paste Special Coments |
| 10 | Ctrl + C + Alt + E + S + D + Enter | Penjumlahan angka yang dicopy ke angka yang |
| dituju | ||
| 11 | Ctrl + C + Alt + E + S + E + Enter | Mengubah urutan angka/huruf dalam deretan |
| kolom menjadi deretan baris atau sebaliknya. | ||
| 12 | Ctrl + C + Alt + E + S + F + Enter | Paste Special Formulas |
| 13 | Ctrl + C + Alt + E + S + I + Enter | Pembagian angka yang dicopy ke angka yang |
| dituju | ||
| 14 | Ctrl + C + Alt + E + S + L + Enter | Membuat data yang berasal dari angka yang |
| dicopy dengan rumus link | ||
| 15 | Ctrl + C + Alt + E + S + M + Enter | Perkalian angka yang dicopy ke angka yang dituju |
| 16 | Ctrl + C + Alt + E + S + N + Enter | Paste Special Validation |
| 17 | Ctrl + C + Alt + E + S + S + Enter | Mengurangi angka yang pengurangnya berasal |
| dari angka yang dicopy | ||
| 18 | Ctrl + C + Alt + E + S + T + Enter | Paste Special Formats |
| 19 | Ctrl + C + Alt + E + S + V + Enter | Paste Special Values |
| 20 | Ctrl + C + Ctrl + V | Paste All |
| 21 | Ctrl + D | Menyalin data dari baris atas |
| 22 | Ctrl + F4 | Menutup Workbook |
| 23 | Ctrl + I | Font miring (Font Italic) |
| 24 | Ctrl + K | Insert Hyperlink |
| 25 | Ctrl + L | Membuat tabel pada data |
| 26 | Ctrl + N | Membuka Workbook baru |
| 27 | Ctrl + P | Print Preview |
| 28 | Ctrl + PageDown | beralih ke sheet berikutnya |
| 29 | Ctrl + PageUp | kembali ke sheet sebelumnya |
| 30 | Ctrl + PrintScreen | Menyalin Screen (layar) aplikasi tertentu yang |
| sedang berjalan | ||
| 31 | Ctrl + S | Simpan (Save) |
| 32 | Ctrl + Shift + < | Menyalin data dari baris atas |
| 33 | Ctrl + Shift + > | Menyalin data dari kolom kiri ke kolom kanan |
| 34 | Ctrl + T | Membuat tabel pada data |
| 35 | Ctrl + U | Underline |
| 36 | Ctrl + W | Menutup Workbook |
| 37 | Ctrl + X | Memindahkan (Cut) |
| 38 | Ctrl + Δ | kembali ke text paling awal |
| 39 | F1 | Menampilkan Form Help (petunjuk) |
| 40 | F5 | Menjalankan aplikasi pada Microsoft Powerpoint |
| dan Visual Basic | ||
| 41 | Windows + E | Membuka Windows Explorer |
| 42 | Ctrl + Z | Undo (kembali ke awal) |
| 43 | Ctrl + Y | Redo (kembali ke perintah akhir) |
| 44 | Ctrl + F | Find |
| 45 | Ctrl + H | Replace |
| 46 | Ctrl + ! | Tampilkan Format Cells |
| 47 | F12 | Save As |
| 48 | F11 | Membuat Chart atau diagram pada Excel |
| 49 | Alt + O + H + R | Edit nama Sheet |
| 50 | Shift + Delete | Menghapus file secara permanent |
| (tanpa melalui Recycle Bin) | ||
| 51 | Alt + H + K | Format Accounting pada Angka |
| 52 | Alt + H + 9 | Mengurangi angka decimal |
| 53 | Alt + H + 0 | Menambah angka decimal |
| 54 | Alt + 7 | Print Preview |
| 55 | Alt + 1 | Save |
| 56 | Alt + 6 | Print Out |
| 57 | Alt + P + R + S | Select Print Area |
| 58 | Ctrl + F1 | Minimize atau Maximize Ribbon |
| 59 | Ctrl + E | digunakan pada Microsoft Outlook untuk mencari File |
| 60 | Ctrl + R | Reply (membalas email) pada microsoft Outlook |
| 61 | Ctrl + F | Forward (meneruskan email) pada microsoft Outlook |
Sabtu, 27 Juni 2015
Shortcut Pada Keyboard
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar